objem
FÁZE 2 – Objemový trénink (týdny 9–20)
Zaměření: prsa (plocha), šířka zad, ramena • 5 dní týdně • bez nohou
Každý den min. 6 cviků
Prsa: horní hrudník + stretch
Záda: šířka i hloubka
Ramena: 2× týdně (1 hlavní den)
BLOK 1: týdny 9–10 • Akumulace objemu (RIR 2–3)
Cíl: technika, plný rozsah, kontrola. Pauzy 2–3 min u hlavních cviků, 45–75 s u izolací.
BLOK 2: týdny 11–12 • Těžší objem (RIR 1–2)
Cíl: vyšší váhy, delší pauzy (2–3 min), bez selhání.
BLOK 3: týdny 13–14 • Intenzifikace
Cíl: top set + back-offy, rest-pause / drop sety. Hlavní cviky top set RIR 0–1, izolace RIR 1–2.
BLOK 4: týdny 15–16 • Peak
Cíl: vrchol intenzity při šetření kloubů (stroje, kontrolovaná excentrika). RIR 0–1 u hlavních cviků.
BLOK 5: týden 17 • Deload
Cíl: snížit únavu. ~50–60 % objemu, RIR 3–4, bez rest-pause / drop setů.
BLOK 6: týdny 18–20 • Nová objemová vlna
Cíl: znovu objem, ale s vyššími váhami než týdny 9–10. RIR 2–3, bez selhání.
TÝDEN 9
RIR 2–3 • technika + stretch • progres přes opakování
Tip týdne: Zapisuj váhy. Když dáš horní hranici rozsahu ve všech sériích, příště přidej zátěž (+2,5–5 kg / 1–2 dílky).
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline bench press (Smith, 30–35°) | 4 | 8–10 | RIR 2–3, tempo 2–1–2 |
| Tlaky s jednoručkami – rovná lavice | 3 | 8–12 | RIR 2–3, hluboký spodní rozsah |
| Hammer Strength press | 3 | 10–12 | RIR 2, pauza 2 s ve spodku |
| Kladkové rozpažky low → high | 3 | 12–15 | RIR 2–3, pomalá excentrika |
| Stahování kladky na triceps (lano) | 3 | 10–12 | RIR 2 |
| Overhead triceps extension (lano/EZ) | 3 | 12–15 | RIR 2–3, plný rozsah |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Široký stah kladky k hrudníku | 4 | 8–10 | RIR 2–3, pauza 1 s dole |
| Neutrální stah kladky | 3 | 10–12 | RIR 2 |
| Pullover na kladce | 3 | 12–15 | RIR 2–3, stretch 2 s |
| Přítahy jednoručky k pasu | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| EZ bicepsový zdvih | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| Incline curl (šikmá lavice) | 3 | 12–15 | RIR 2–3, pomalá excentrika |
Den 3 – Prsa + Záda (technika & pumpa)
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tlaky na prsa ve Smithově stroji (pauza 1 s) | 3 | 8–10 | RIR 2–3 |
| Pec deck / strojové rozpažky | 3 | 12–15 | Stretch 2 s |
| Křížový tah na kladkách | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Chest-supported row | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Pullover na stroji | 3 | 12–15 | RIR 2–3 |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pauzy 45–60 s |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tlaky s jednoručkami vsedě | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Upažování na kladkách | 4 | 12–20 | Konstantní tah |
| Zadní delty – reverse pec deck | 4 | 15–20 | Krátké pauzy |
| Upright row EZ (široký úchop) | 3 | 10–12 | RIR 2 |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch 2 s |
| Kliky na bradlech (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrolovaný pohyb |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row s oporou hrudníku | 4 | 8–10 | RIR 2 |
| Veslování na stroji | 3 | 10–12 | Plný rozsah |
| Rack pull nad kolena | 3 | 6–8 | RIR 2, žádný leg drive |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch 2 s |
| Zadní delty – kladky | 3 | 15–20 | Pauzy 45–60 s |
| Kladivové zdvihy | 3 | 10–12 | RIR 2 |
TÝDEN 10
RIR 2 • lehká progrese proti týdnu 9
Tip týdne: Pokud dáš horní hranici opakování u všech pracovních sérií, přidej příště zátěž (2,5–5 kg / 1–2 dílky).
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline bench press (Smith, 30–35°) | 4 | 8–10 | RIR 2, tempo 2–1–2 |
| Tlaky s jednoručkami – rovná lavice | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Hammer Strength press | 3 | 10–12 | Pauza 2 s ve spodku |
| Kladkové rozpažky low → high | 4 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Stahování kladky na triceps (lano) | 3 | 10–12 | RIR 2 |
| Overhead triceps extension (lano/EZ) | 3 | 12–15 | Stretch tricepsu |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Široký stah kladky k hrudníku | 4 | 8–10 | Pauza 1 s dole |
| Neutrální stah kladky | 4 | 10–12 | RIR 2 |
| Pullover na kladce | 3 | 12–15 | Stretch 2 s |
| Přítahy jednoručky k pasu | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| EZ bicepsový zdvih | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| Incline curl (šikmá lavice) | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
Den 3 – Prsa + Záda (pumpa & technika)
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tlaky na prsa ve Smithově stroji (pauza) | 4 | 8–10 | RIR 2 |
| Pec deck / rozpažky | 3 | 12–15 | Stretch |
| Křížový tah na kladkách | 3 | 12–15 | Konstantní tah |
| Chest-supported row | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Pullover (stroj) | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Face pull | 3 | 15–20 | Krátké pauzy |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tlaky s jednoručkami vsedě | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Upažování na kladkách | 4 | 12–20 | Konstantní napětí |
| Reverse pec deck | 4 | 15–20 | Zadní delty |
| Upright row (široký) | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Kliky na bradlech (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row s oporou | 4 | 8–10 | RIR 2 |
| Veslování na stroji | 3 | 10–12 | Plný rozsah |
| Rack pull nad kolena | 3 | 6–8 | RIR 2 |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Zadní delty – kladky | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Kladivové zdvihy | 3 | 10–12 | RIR 2 |
TÝDEN 11
RIR 1–2 • těžší objem • delší pauzy
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline bench press (Smith, 30–35°) | 4 | 6–10 | RIR 1–2, pauzy 3 min |
| Tlaky s jednoručkami – rovná lavice | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Hammer Strength press | 4 | 8–12 | Pauza 1–2 s dole |
| Kladkové rozpažky low → high | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Stahování kladky na triceps (lano) | 4 | 8–12 | RIR 1–2 |
| Overhead triceps extension | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Široký stah kladky k hrudníku | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Neutrální stah kladky | 4 | 8–12 | RIR 1–2 |
| Pullover na kladce | 3 | 12–15 | Stretch 2 s |
| Přítahy jednoručky k pasu | 3 | 8–10 | RIR 1–2 |
| EZ bicepsový zdvih | 4 | 8–12 | RIR 1–2 |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 3 – Prsa + Záda (pumpa & technika)
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press (pauza 1 s dole) | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Pec deck | 3 | 12–15 | Stretch |
| Cable crossover | 3 | 12–15 | Konstantní tah |
| Chest-supported row | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Pullover stroj | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pauzy 45–60 s |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tlaky s jednoručkami vsedě | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Upažování na kladkách | 4 | 12–20 | Konstantní napětí |
| Reverse pec deck | 4 | 15–20 | Zadní delty |
| Upright row (široký) | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Kliky na bradlech | 3 | 10–15 | Hrudník |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row s oporou | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Veslování na stroji | 4 | 8–12 | Plný rozsah |
| Rack pull nad kolena | 4 | 5–8 | RIR 1–2 |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Zadní delty – kladky | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Kladivové zdvihy | 3 | 8–12 | RIR 1–2 |
TÝDEN 12
RIR 1–2 • vrchol objemového bloku
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 4 | 6–8 | RIR 1–2, pauzy 3 min |
| Tlaky s jednoručkami – rovná lavice | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Hammer Strength press | 4 | 8–10 | Pauza 1–2 s dole |
| Kladkové rozpažky low → high | 4 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Stahování kladky na triceps | 4 | 8–12 | RIR 1–2 |
| Overhead triceps extension | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Široký stah kladky k hrudníku | 4 | 6–8 | RIR 1–2 |
| Neutrální stah kladky | 4 | 8–10 | RIR 1–2 |
| Pullover na kladce | 4 | 12–15 | Stretch 2 s |
| Přítahy jednoručky k pasu | 3 | 8–10 | RIR 1–2 |
| EZ bicepsový zdvih | 4 | 8–12 | RIR 1–2 |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 3 – Prsa + Záda (pumpa & technika)
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press (pauza 1 s dole) | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Pec deck | 4 | 12–15 | Stretch |
| Cable crossover | 3 | 12–15 | Konstantní tah |
| Chest-supported row | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Pullover stroj | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pauzy 45–60 s |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tlaky s jednoručkami vsedě | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Upažování na kladkách | 4 | 12–20 | Konstantní napětí |
| Reverse pec deck | 4 | 15–20 | Zadní delty |
| Upright row (široký úchop) | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 4 | 12–15 | Stretch |
| Kliky na bradlech | 3 | 10–15 | Hrudník |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row s oporou | 4 | 6–10 | RIR 1–2 |
| Veslování na stroji | 4 | 8–12 | Plný rozsah |
| Rack pull nad kolena | 4 | 5–8 | RIR 1–2 |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Zadní delty – kladky | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Kladivové zdvihy | 3 | 8–12 | RIR 1–2 |
TÝDEN 13
Intenzifikace • top set + 2 back-off (−10–15 %) • top set RIR 0–1
Pravidlo: Hlavní cviky = 1 top set + 2 back-off. Izolace RIR 1–2. Intenzifikace jen u poslední série dle poznámky.
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 3 (1 top + 2 back-off) | 6–8 / 8–10 | Top set RIR 0–1, −10–15 % |
| DB bench press | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | Stejný systém |
| Hammer Strength press | 4 | 8–10 | Poslední série rest-pause |
| Cable fly low→high | 4 | 12–15 | Poslední série drop −20 % |
| Rope pushdown | 4 | 8–12 | Poslední série rest-pause |
| Overhead triceps | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | Top set RIR 0–1 |
| Neutral pulldown | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | −10–15 % |
| Pullover | 4 | 12–15 | Poslední série drop |
| One-arm row | 3 | 8–10 | RIR 1 |
| EZ curl | 4 | 8–10 | Poslední série rest-pause |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press (pauza) | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Chest-supported row | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Pec deck | 4 | 10–12 | Poslední série rest-pause |
| Cable crossover | 4 | 12–15 | Drop set |
| Pullover | 3 | 12–15 | Stretch |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pumpa |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Lateral raises | 4 | 12–20 | Poslední série drop |
| Rear delt pec-deck | 4 | 15–20 | Pumpa |
| Upright row | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Machine row | 3 | 10–12 | RIR 1 |
| Rack pull | 4 | 4–6 | RIR 1 |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Rear delt cable | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Hammer curl | 3 | 8–12 | RIR 1 |
TÝDEN 14
Intenzifikace II • více rest-pause/dropů • hlavní cviky RIR 0–1
Poznámka: Druhá vlna intenzifikace. U izolací můžeš přidat 1× drop nebo 1× rest-pause (jen poslední série).
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–10 | Top set RIR 0–1 |
| DB bench press | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | −10–15 % |
| Hammer Strength press | 4 | 8–10 | Poslední série rest-pause |
| Cable fly low→high | 4 | 12–15 | Poslední série drop |
| Rope pushdown | 4 | 8–12 | Poslední série rest-pause |
| Overhead triceps | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 3 (1+2) | 5–7 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Neutral pulldown | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | −10–15 % |
| Pullover | 4 | 12–15 | Drop set |
| One-arm row | 3 | 8–10 | RIR 1 |
| EZ curl | 4 | 8–10 | Rest-pause |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Pumpa |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Chest-supported row | 3 (1+2) | 5–7 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Pec deck | 4 | 10–12 | Rest-pause |
| Cable crossover | 4 | 12–15 | Drop |
| Pullover | 3 | 12–15 | Stretch |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pumpa |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 3 (1+2) | 6–8 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Lateral raises | 4 | 12–20 | Drop |
| Rear delt pec-deck | 4 | 15–20 | Pumpa |
| Upright row | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row | 3 (1+2) | 5–7 / 8–10 | RIR 0–1 |
| Machine row | 3 | 10–12 | RIR 1 |
| Rack pull | 4 | 4–6 | Těžké |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Rear delt cable | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Hammer curl | 3 | 8–12 | RIR 1 |
TÝDEN 15
PEAK • RIR 0–1 u hlavních cviků • šetřit klouby (stroje, kontrola)
Poznámka: U hlavních cviků drž top set těžký, ale čistý. Izolace = pumpa, bez bolestí v kloubech.
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| DB bench press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | −10–15 % |
| Hammer Strength press | 3 | 8–10 | Rest-pause 1–2× |
| Cable fly low→high | 3 | 12–15 | Drop + pomalá excentrika |
| Rope pushdown | 3 | 8–10 | Rest-pause |
| Overhead triceps | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Neutral pulldown | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | −10–15 % |
| Pullover | 3 | 12–15 | Drop |
| One-arm row | 3 | 8–10 | RIR 1 |
| EZ curl | 3 | 8–10 | Rest-pause |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Pumpa |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Chest-supported row | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Pec deck | 3 | 8–10 | Rest-pause |
| Cable crossover | 3 | 12–15 | Drop |
| Pullover | 3 | 12–15 | Stretch |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pumpa |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Lateral raises | 3 | 12–20 | Drop |
| Rear delt pec-deck | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Upright row | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Machine row | 3 | 10–12 | RIR 1 |
| Rack pull | 4 | 4–6 | Těžké |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Rear delt cable | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Hammer curl | 3 | 8–12 | RIR 1 |
TÝDEN 16
PEAK II • stejné schéma jako týden 15 (drž kvalitu + bezpečí)
Poznámka: Pokud cítíš klouby/šlachy, uber váhu a udrž tempo + rozsah. Nehonit ego.
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| DB bench press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | −10–15 % |
| Hammer Strength press | 3 | 8–10 | Rest-pause 1–2× |
| Cable fly low→high | 3 | 12–15 | Drop + pomalá excentrika |
| Rope pushdown | 3 | 8–10 | Rest-pause |
| Overhead triceps | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Neutral pulldown | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | −10–15 % |
| Pullover | 3 | 12–15 | Drop |
| One-arm row | 3 | 8–10 | RIR 1 |
| EZ curl | 3 | 8–10 | Rest-pause |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Pumpa |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Chest-supported row | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Pec deck | 3 | 8–10 | Rest-pause |
| Cable crossover | 3 | 12–15 | Drop |
| Pullover | 3 | 12–15 | Stretch |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pumpa |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Lateral raises | 3 | 12–20 | Drop |
| Rear delt pec-deck | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Upright row | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row | 3 (1+2) | 5–7 / 8–9 | RIR 0–1 |
| Machine row | 3 | 10–12 | RIR 1 |
| Rack pull | 4 | 4–6 | Těžké |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Rear delt cable | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Hammer curl | 3 | 8–12 | RIR 1 |
TÝDEN 17 – DELOAD
RIR 3–4 • ~50–60 % objemu • bez intenzifikačních technik
Pravidlo: Vše lehké, čisté, bez pálení do mrtva. Cílem je odpočinek nervového systému a šlach.
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 2 | 8–10 | RIR 3–4 |
| DB bench press | 2 | 8–10 | Kontrola |
| Hammer Strength press | 2 | 10–12 | Lehká váha |
| Cable fly low→high | 2 | 12–15 | Stretch |
| Rope pushdown | 2 | 10–12 | Lehká pumpa |
| Overhead triceps | 2 | 12–15 | Bez pálení |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 2 | 8–10 | RIR 3–4 |
| Neutral pulldown | 2 | 10–12 | Kontrola |
| Pullover | 2 | 12–15 | Lehká váha |
| One-arm row | 2 | 8–10 | Bez tahání |
| EZ curl | 2 | 10–12 | RIR 3–4 |
| Incline curl | 2 | 12–15 | Pumpa |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press | 2 | 8–10 | RIR 3–4 |
| Pec deck | 2 | 12–15 | Stretch |
| Cable crossover | 2 | 12–15 | Lehká pumpa |
| Chest-supported row | 2 | 8–10 | Kontrola |
| Pullover | 2 | 12–15 | Lehká váha |
| Face pull | 2 | 15–20 | Bez pálení |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 2 | 8–10 | RIR 3–4 |
| Lateral raises | 2 | 12–20 | Lehká pumpa |
| Rear delt pec-deck | 2 | 15–20 | Bez pálení |
| Upright row | 2 | 10–12 | Kontrola |
| Incline cable fly | 2 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 2 | 10–15 | Lehká váha |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row | 2 | 8–10 | RIR 3–4 |
| Machine row | 2 | 10–12 | Kontrola |
| Rack pull | 2 | 6–8 | Submax |
| Straight-arm pulldown | 2 | 12–15 | Stretch |
| Rear delt cable | 2 | 15–20 | Pumpa |
| Hammer curl | 2 | 10–12 | RIR 3–4 |
TÝDEN 18
Nová vlna • RIR 2–3 • těžší než týdny 9–10
Poznámka: Start nové vlny. Drž techniku a přidej váhy proti T9–T10.
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 4 | 6–10 | RIR 2–3, tempo 2–1–2 |
| DB bench press | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Hammer Strength press | 3 | 10–12 | Pauza 2 s dole |
| Cable fly low→high | 4 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Rope pushdown | 3 | 10–12 | RIR 2 |
| Overhead triceps | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 4 | 8–10 | Pauza 1 s dole |
| Neutral pulldown | 4 | 10–12 | RIR 2 |
| Pullover | 3 | 12–15 | Stretch |
| One-arm row | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| EZ curl | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press (pauza 1 s) | 4 | 8–10 | RIR 2 |
| Pec deck | 3 | 12–15 | Stretch |
| Cable crossover | 3 | 12–15 | Konstantní tah |
| Chest-supported row | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Pullover | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pumpa |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Lateral raises | 4 | 12–20 | Konstantní napětí |
| Rear delt pec-deck | 4 | 15–20 | Krátké pauzy |
| Upright row | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 3 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| T-bar row | 4 | 8–10 | RIR 2 |
| Machine row | 3 | 10–12 | Plný rozsah |
| Rack pull | 3 | 6–8 | RIR 2 |
| Straight-arm pulldown | 3 | 12–15 | Stretch |
| Rear delt cable | 3 | 15–20 | Pumpa |
| Hammer curl | 3 | 10–12 | RIR 2 |
TÝDEN 19
Nová vlna II • RIR 2–3 • lehká progrese proti týdnu 18
Poznámka: Zkus přidat 1–2 opakování v hlavních cvicích nebo malý nárůst zátěže, bez zhoršení techniky.
Den 1 – Prsa + Triceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Incline Smith press | 4 | 6–10 | RIR 2 |
| DB bench press | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Hammer Strength press | 4 | 10–12 | Pauza 2 s dole |
| Cable fly low→high | 4 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Rope pushdown | 3 | 10–12 | RIR 2 |
| Overhead triceps | 3 | 12–15 | Stretch |
Den 2 – Záda (šířka) + Biceps
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Wide lat pulldown | 4 | 8–10 | Pauza dole |
| Neutral pulldown | 4 | 10–12 | RIR 2 |
| Pullover | 4 | 12–15 | Stretch |
| One-arm row | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| EZ curl | 3 | 8–12 | RIR 2 |
| Incline curl | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 3 – Prsa + Záda
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Smith press | 4 | 8–10 | RIR 2 |
| Pec deck | 4 | 12–15 | Stretch |
| Cable crossover | 3 | 12–15 | Konstantní tah |
| Chest-supported row | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Pullover | 3 | 12–15 | Pomalá excentrika |
| Face pull | 3 | 15–20 | Pumpa |
Den 4 – Ramena + horní prsa
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DB shoulder press | 4 | 8–12 | RIR 2 |
| Lateral raises | 4 | 12–20 | Konstantní tah |
| Rear delt pec-deck | 4 | 15–20 | Krátké pauzy |
| Upright row | 3 | 10–12 | Trapézy |
| Incline cable fly | 4 | 12–15 | Stretch |
| Dips (hrudník) | 3 | 12–15 | Kontrola |
Den 5 – Záda (hloubka) + zadní delty
| Cvik | Série | Opak. | Poznámka |
|---|---|---|---|
