KONKURENCE KAMENNÁ DÝHA
Srovnání kamenné dýhy na českém trhu
Přehled ukazuje, jak si společnost WINDU stojí proti dalším prodejcům kamenné dýhy v ČR. Porovnání je zaměřené na počet dekorů, dostupné formáty, orientační cenu a obchodní výhodnost nabídky.
WINDU: 76 položek celkem
72 položek skladem
Formáty: 122×61 / 244×122 / 305×122 cm
Silná výhoda: sklad + šíře nabídky
| Prodejce | Počet dekorů / položek | Dostupné formáty | Ukázkový produkt | Orientační cena | Cena za m² | Skladovost / dostupnost | Vyhodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDU | cca 76 položek | 122×61 cm, 244×122 cm, 305×122 cm | Kamenná dýha 122×61 cm | od 345 Kč / ks | cca 464 Kč/m² | velká část skladem | Velmi silná pozice. WINDU má široký výběr, více formátů a velmi dobrou cenu za m². |
| ALFIstyle | nižší až střední nabídka | hlavně 122×61 cm | Burning Forest 122×61 cm | 438,96 Kč / ks | 590 Kč/m² | u vybraných produktů skladem | Cenově konkurenceschopné, ale užší formátová nabídka než WINDU. |
| Stonetra | cca 10+ dekorů | 122×61 cm, vybrané 244×122 cm | Břidlice 122×61 cm | od 670 Kč/m² | od 670 Kč/m² | dle dekoru | Dobrá cena, ale nabídka působí více jako doplněk k širšímu sortimentu kamene. |
| Kamennadyha.cz | cca 55 produktů | 122×61 cm, 122×244 cm, 122×280 cm | Kamenná dýha 122×61 cm | cca 654 Kč / ks | cca 879 Kč/m² | dle produktu | Široká specializovaná nabídka, ale vyšší cena u malého formátu oproti WINDU. |
| TilesGranit / StoneTiles | střední nabídka | 122×61 cm, 122×244 cm | Indian Autumn XXL 122×244 cm | cca 5 062 Kč / ks | cca 1 704 Kč/m² | část sortimentu na objednávku / dle dostupnosti | Výrazně dražší u XXL formátu. WINDU zde působí obchodně výhodněji. |
| DRDLIK.CZ | nezjištěno přesně | prezentační nabídka kamenné dýhy | kamenná dýha | cena není jasně porovnatelná | nezjištěno | pravděpodobně individuální poptávka | Spíše prémiová prezentace. Pro cenové srovnání méně transparentní. |
1. Cenová výhoda
WINDU patří mezi nejvýhodnější prodejce podle ceny za m², hlavně u formátu 122×61 cm.
2. Šíře nabídky
WINDU má velmi silnou pozici díky cca 76 položkám a více velikostním formátům.
3. Obchodní argument
Pro zákazníka lze komunikovat: široký výběr dekorů, dobrá cena, skladovost a rychlé dodání.
Poznámka: Ceny a počty položek jsou orientační podle veřejně dostupných údajů e-shopů k datu kontroly. U některých konkurentů se počty dekorů mohou lišit podle filtrace, dostupnosti a toho, zda web počítá jeden dekor ve více formátech jako více produktů.
