verča plán
Komplexní nastavení diety – jídlo, makra, doplňky a kardio
| Typ dne | Kalorie | Bílkoviny | Tuky | Sacharidy | Cíl dne |
|---|---|---|---|---|---|
| Tréninkový den | cca 1900 kcal | 130 g | 55 g | 210 g | Výkon, regenerace, ochrana svalů |
| Volný den / bez fitka | cca 1800 kcal | 130 g | 75 g | 140 g | Lepší kontrola hladu, spalování tuku |
Doporučené zdroje potravin
| Kategorie | Vhodné suroviny | Proč je zařadit |
|---|---|---|
| Bílkoviny | kuřecí, krůtí, libové hovězí, ryby, vejce, skyr, řecký jogurt, cottage, tvaroh, protein | chrání svaly v dietě, zvyšují sytost a pomáhají držet pevnou postavu |
| Sacharidy | rýže, brambory, batáty, ovesné vločky, celozrnné pečivo, těstoviny, ovoce | energie na trénink, lepší výkon, lepší regenerace a nálada |
| Tuky | olivový olej, avokádo, ořechy, vejce, losos, semínka | hormony, sytost, zdraví vlasů, kůže a menší chutě |
| Vláknina | zelenina, ovoce, luštěniny, brambory, vločky | trávení, menší hlad, stabilnější váha a lepší kontrola chutí |
Čemu se vyhnout / co hlídat
- Nepravidelné zobání během dne – malé věci často udělají velký kalorický rozdíl.
- Tekuté kalorie – sladké kávy, džusy, alkohol, slazené nápoje.
- Příliš častý fast food a ultra zpracované potraviny.
- Přehnané „fit“ produkty – často mají hodně kalorií.
- Nesnižovat kalorie zbytečně nízko – prioritou je udržet výkon a svaly.
Suplementace – denní režim
| Doplněk | Kdy | Dávkování | Důvod |
|---|---|---|---|
| Synephrine + kofein | Ráno nalačno | 2 tablety synephrine + 1 tableta kofeinu 100 mg | stimulace energie, vyšší bdělost, podpora výdeje energie a menší chuť k jídlu |
| Synephrine + kofein | Před tréninkem | pouze při dobré toleranci: 2 tablety synephrine + 100 mg kofeinu | lepší soustředění, energie na trénink a vyšší intenzita výkonu |
| Synephrine + kofein v netréninkový den | Pouze ráno nalačno | 2 tablety synephrine + 100 mg kofeinu | lehká stimulace a kontrola energie bez zbytečného zatížení večer |
| Protein | Kdykoliv během dne | dle potřeby do denních 130 g bílkovin | snadné doplnění bílkovin bez zbytečných kalorií |
| Hořčík | Večer | dle etikety produktu | regenerace, svalové napětí, spánek |
| Omega-3 | S jídlem | dle etikety produktu | podpora zdraví srdce, kloubů a zánětlivé rovnováhy |
| Vitamin D3 | Ráno nebo dopoledne s jídlem obsahujícím tuk | dle etikety produktu | imunita, hormony, energie, zdraví kostí |
Bezpečnostní poznámka: Synephrine a kofein nekombinovat při vysokém tlaku, bušení srdce, úzkostech, migrénách, těhotenství/kojení, onemocnění srdce nebo při užívání léků. Nepoužívat pozdě odpoledne/večer kvůli spánku. Pokud se objeví tlak na hrudi, třes, nevolnost, bušení srdce nebo úzkost, dávku vynechat.
Trénink a kardio v dietě
| Aktivita | Frekvence | Doporučení | Cíl |
|---|---|---|---|
| Silový trénink | 4× týdně | držet progres, kvalitní techniku, necvičit jen pro spálené kalorie | udržení svalů, pevnější postava, lepší metabolický výdej |
| Kardio po tréninku | po každém silovém tréninku | 30 minut pás – svižná chůze, ideálně mírný sklon, tempo takové, aby šlo mluvit, ale bylo cítit zadýchání | vyšší výdej bez zbytečného přetížení těla |
| Kroky | denně | 8 000–11 000 kroků | stabilní výdej a prevence přibírání |
Kontrola progresu
- Váhu hodnotit podle týdenního průměru, ne podle jednoho dne.
- Měřit pas / břicho 1× týdně ráno nalačno.
- Pokud 14 dní nejde váha ani míry dolů, snížit cca 100–150 kcal nebo přidat kroky.
- Pokud padá výkon a je velký hlad, nesnižovat hned kalorie – nejdřív zkontrolovat spánek, stres a cyklus.
Finální shrnutí:
Tréninkový den: 1900 kcal – 130 g bílkovin, 55 g tuků, 210 g sacharidů.
Volný den: 1800 kcal – 130 g bílkovin, 75 g tuků, 140 g sacharidů.
Kroky: 8–11 tisíc denně. Kardio: 30 minut pás po každém tréninku.
Tréninkový den: 1900 kcal – 130 g bílkovin, 55 g tuků, 210 g sacharidů.
Volný den: 1800 kcal – 130 g bílkovin, 75 g tuků, 140 g sacharidů.
Kroky: 8–11 tisíc denně. Kardio: 30 minut pás po každém tréninku.
